SPA系列固态放大器
适用于科研电子直线加速器速调管及次谐波腔驱动
具备极高的幅度相位稳定性
型号 Part Number |
工作频率Frequency(MHz) | 典型增益
Gain (dB) |
输出功率
Psat(W) |
最高重复频率 |
脉宽 |
|
最低FL |
最高FU |
|||||
SPA55S | 2800 | 3000 | 55 | 300 | 1kHz | 0.5-50us |
SPA57S | 2800 | 3000 | 57 | 500 | 1kHz | 0.5-50us |
SPA60S | 2800 | 3000 | 60 | 1000 | 1kHz | 0.5-50us |
SPA63S | 2800 | 3000 | 62 | 2000 | 1kHz | 0.5-50us |
SPA55C | 5600 | 5800 | 55 | 300 | 100Hz | 0.5-50us |
SPA57C | 5600 | 5800 | 57 | 450 | 100Hz | 0.5-50us |
SPA60C | 5600 | 5800 | 60 | 1000 | 100Hz | 0.5-50us |
SPA55X | 11300 | 12000 | 55 | 300 | 100Hz | 0.5-20us |
SPA57X | 11300 | 12000 | 57 | 500 | 100Hz | 0.5-20us |
SPA60X | 11300 | 12000 | 60 | 1000 | 100Hz | 0.5-20us |
SPA57-500 | 476 | 500 | 57 | 500 | 1kHz | 0.5-100us |
SPA60-500 | 476 | 500 | 60 | 500 | 1kHz | 0.5-100us |
SPA63-500 | 476 | 500 | 63 | 500 | 1kHz | 0.5-100us |
SPA68-500 | 476 | 500 | 68 | 500 | 1kHz | 0.5-100us |
以上指标为典型值,此系列产品部分参数可定制
远程监控方式可选配LAN、串行485、LAN等方式,具体协议可定制